border-color
border-color 속성에 대한 유틸리티입니다.
미리 지정한 네 가지 테마 색상을 활용하여 요소의 테두리 색상을 설정합니다.
클래스 | 약어 클래스 | 속성 |
---|---|---|
border-color:transparent | bd-color:transparent | border-color: transparent !important; |
border-color:main-1 | bd-color:main-1 | border-color: var(--color-main-1) !important; |
border-color:main-2 | bd-color:main-2 | border-color: var(--color-main-2) !important; |
border-color:main-3 | bd-color:main-3 | border-color: var(--color-main-3) !important; |
border-color:sub-1 | bd-color:sub-1 | border-color: var(--color-sub-1) !important; |
border-color:sub-2 | bd-color:sub-2 | border-color: var(--color-sub-2) !important; |
border-color:sub-3 | bd-color:sub-3 | border-color: var(--color-sub-3) !important; |
border-color:accent-1 | bd-color:accent-1 | border-color: var(--color-accent-1) !important; |
border-color:accent-2 | bd-color:accent-2 | border-color: var(--color-accent-2) !important; |
border-color:accent-3 | bd-color:accent-3 | border-color: var(--color-accent-3) !important; |
border-color:base-1 | bd-color:base-1 | border-color: var(--color-base-1) !important; |
border-color:base-2 | bd-color:base-2 | border-color: var(--color-base-2) !important; |
border-color:base-3 | bd-color:base-3 | border-color: var(--color-base-3) !important; |
border-color:base-4 | bd-color:base-4 | border-color: var(--color-base-4) !important; |
border-color:base-5 | bd-color:base-5 | border-color: var(--color-base-5) !important; |
border-color:base-6 | bd-color:base-6 | border-color: var(--color-base-6) !important; |
border-color:base-7 | bd-color:base-7 | border-color: var(--color-base-7) !important; |
border-color:base-8 | bd-color:base-8 | border-color: var(--color-base-8) !important; |
border-color:base-9 | bd-color:base-9 | border-color: var(--color-base-9) !important; |
border-color:base-10 | bd-color:base-10 | border-color: var(--color-base-10) !important; |
기본 테마 색상 var(--color-main)
, var(--color-sub)
, ... 설정과 관련된 내용은 여기를 참고해주세요.